공지사항
[당첨자발표] 네이처셀 건강설문 이벤트당첨자 발표(마스크팩 100명)
관리자
2022.11.09 11:28:17
조회수 2,587

<당첨자 리스트>
| 02.귀리식혜+마스크팩(100명) | ||
| NO | 성함 | 연락처 |
| 1 | 이*영 | 010****9028 |
| 2 | 정*숙 | 010****5525 |
| 3 | 남*애 | 010****7496 |
| 4 | 김*선 | 010****2858 |
| 5 | 오*식 | 010****2432 |
| 6 | 박*림 | 010****8907 |
| 7 | 서*모 | 010****7100 |
| 8 | 김*기 | 010****7886 |
| 9 | 임*남 | 010****0500 |
| 10 | 정*흥 | 010****7707 |
| 11 | 유*란 | 010****5364 |
| 12 | 유*연 | 010****1840 |
| 13 | 김*석 | 010****4083 |
| 14 | 김*희 | 010****7599 |
| 15 | 박*길 | 010****2200 |
| 16 | 손*달 | 010****5011 |
| 17 | 권*애 | 010****5183 |
| 18 | 박*희 | 010****0197 |
| 19 | 김*기 | 010****0872 |
| 20 | 최*례 | 010****2992 |
| 21 | 최*선 | 010****8680 |
| 22 | 김*규 | 010****3990 |
| 23 | 유* | 010****1202 |
| 24 | 전*호 | 010****6265 |
| 25 | 박*중 | 010****1449 |
| 26 | 박*인 | 010****6236 |
| 27 | 노*선 | 010****9764 |
| 28 | 김*균 | 010****8593 |
| 29 | 천*진 | 010****6001 |
| 30 | 이*화 | 010****3579 |
| 31 | 이*희 | 010****7230 |
| 32 | 고*덕 | 010****8201 |
| 33 | 엄*순 | 010****2751 |
| 34 | 천*문 | 010****4268 |
| 35 | 박*학 | 010****6369 |
| 36 | 이*훈 | 010****0867 |
| 37 | 박*용 | 010****8810 |
| 38 | 김*현 | 010****7204 |
| 39 | 정*호 | 010****7127 |
| 40 | 이*희 | 010****2233 |
| 41 | 송*용 | 010****8742 |
| 42 | 김*우 | 010****7792 |
| 43 | 박*심 | 010****3064 |
| 44 | 임*수 | 010****5702 |
| 45 | 임*수 | 010****9435 |
| 46 | 이*옥 | 010****6493 |
| 47 | 김*진 | 010****6344 |
| 48 | 김*임 | 010****6344 |
| 49 | 김*식 | 010****2568 |
| 50 | 이*호 | 010****6462 |
| 51 | 송*성 | 010****4825 |
| 52 | 강*봉 | 010****6129 |
| 53 | 김*식 | 010****7611 |
| 54 | 신*윤 | 010****3625 |
| 55 | 노*선 | 010****1025 |
| 56 | 강*규 | 010****7708 |
| 57 | 길*웅 | 010****4548 |
| 58 | 신*주 | 010****3022 |
| 59 | 박*현 | 010****5440 |
| 60 | 이*호 | 010****0000 |
| 61 | 김*환 | 010****4883 |
| 62 | 서*수 | 010****7157 |
| 63 | 전*열 | 010****5744 |
| 64 | 김*주 | 010****2629 |
| 65 | 이*청 | 010****9638 |
| 66 | 문*주 | 010****4320 |
| 67 | 안*석 | 010****9959 |
| 68 | 김*석 | 010****6569 |
| 69 | 이*재 | 010****7667 |
| 70 | 정*진 | 010****8677 |
| 71 | 이*희 | 010****3350 |
| 72 | 백*흠 | 010****5820 |
| 73 | 김*희 | 010****5242 |
| 74 | 김*수 | 010****2561 |
| 75 | 윤*영 | 010****2656 |
| 76 | 김*름 | 010****3275 |
| 77 | 김*헌 | 010****3275 |
| 78 | 남*항 | 010****8540 |
| 79 | 김*진 | 010****9161 |
| 80 | 김*훈 | 010****4867 |
| 81 | 정*균 | 010****1519 |
| 82 | 이*규 | 010****9991 |
| 83 | 김*희 | 010****0924 |
| 84 | 김*규 | 010****3263 |
| 85 | 정*석 | 010****4860 |
| 86 | 김*순 | 010****5136 |
| 87 | 조*희 | 010****1964 |
| 88 | 장*국 | 010****8063 |
| 89 | 박*희 | 010****0259 |
| 90 | 김*삼 | 010****0788 |
| 91 | 이*라 | 010****4890 |
| 92 | 김*규 | 010****5969 |
| 93 | 이* | 010****1509 |
| 94 | 서*일 | 010****0133 |
| 95 | 홍*우 | 010****4800 |
| 96 | 정*문 | 010****9266 |
| 97 | 전*희 | 010****2828 |
| 98 | 최*정 | 010****7628 |
| 99 | 홍*우 | 010****4800 |
| 100 | 이*옥 | 010****3301 |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|











