공지사항
[당첨자발표] 네이처셀 건강설문 이벤트당첨자 발표(귀리식혜 100명)
관리자
2022.11.09 13:01:46
조회수 2,250

<당첨자 리스트>
| 03.귀리식혜(246명중 100명) | ||
| NO | 성함 | 연락처 |
| 1 | 김*선 | 010****3327 |
| 2 | 장*환 | 010****9055 |
| 3 | 반*숙 | 010****3452 |
| 4 | 이*남 | 010****9938 |
| 5 | 한*주 | 010****2986 |
| 6 | 장*홍 | 010****8275 |
| 7 | 임*남 | 010****0500 |
| 8 | 성*란 | 010****7887 |
| 9 | 이*화 | 010****3579 |
| 10 | 장*갑 | 010****7070 |
| 11 | 김*신 | 010****2212 |
| 12 | 이*모 | 010****7232 |
| 13 | 김*욱 | 010****4940 |
| 14 | 김*옥 | 010****6863 |
| 15 | 이*은 | 010****9224 |
| 16 | 이*헌 | 010****1179 |
| 17 | 박*린 | 010****5559 |
| 18 | 김*진 | 010****3333 |
| 19 | 최*오 | 010****0367 |
| 20 | 김*석 | 010****7598 |
| 21 | 서*범 | 010****2425 |
| 22 | 천*영 | 010****1933 |
| 23 | 김*희 | 010****1907 |
| 24 | 전*민 | 010****6950 |
| 25 | 배*우 | 010****9568 |
| 26 | 전*희 | 010****2828 |
| 27 | 박*범 | 010****4080 |
| 28 | 이*희 | 010****1472 |
| 29 | 김*신 | 010****6056 |
| 30 | 이*우 | 010****5665 |
| 31 | 소*찬 | 010****0515 |
| 32 | 손*화 | 010****6762 |
| 33 | 윤*한 | 010****6000 |
| 34 | 방*진 | 010****2549 |
| 35 | 김*수 | 010****0006 |
| 36 | 심*영 | 010****1761 |
| 37 | 이*오 | 010****8911 |
| 38 | 왕*핑 | 010****7350 |
| 39 | 최*호 | 010****5418 |
| 40 | 김*영 | 010****1805 |
| 41 | 강*성 | 010****3102 |
| 42 | 김*준 | 010****5839 |
| 43 | 김*주 | 010****5713 |
| 44 | 김*환 | 010****9807 |
| 45 | 홍*일 | 010****7921 |
| 46 | 이*정 | 010****5406 |
| 47 | 박*훈 | 010****0001 |
| 48 | 정*숙 | 010****0425 |
| 49 | 안*용 | 010****2631 |
| 50 | 김*식 | 010****9509 |
| 51 | 박*연 | 010****1761 |
| 52 | 서*석 | 010****8000 |
| 53 | 박*환 | 010****2513 |
| 54 | 심*영 | 010****1761 |
| 55 | 김*지 | 010****9651 |
| 56 | 김*균 | 010****7560 |
| 57 | 임*준 | 010****1688 |
| 58 | 오*은 | 010****5558 |
| 59 | 화*호 | 010****3000 |
| 60 | 김*진 | 010****7854 |
| 61 | 이*광 | 010****1004 |
| 62 | 장*리 | 010****6878 |
| 63 | 이*형 | 010****4520 |
| 64 | 김*억 | 010****8430 |
| 65 | 팽*채 | 010****0348 |
| 66 | 강*민 | 010****7803 |
| 67 | 송*준 | 010****7677 |
| 68 | 장*인 | 010****7568 |
| 69 | 김*진 | 010****5779 |
| 70 | 엄*인 | 010****0705 |
| 71 | 이*현 | 010****1414 |
| 72 | 노*섭 | 010****2271 |
| 73 | 고*배 | 010****9903 |
| 74 | 옥*진 | 010****7713 |
| 75 | 정*민 | 010****1638 |
| 76 | 권*일 | 010****1574 |
| 77 | 이*호 | 010****6794 |
| 78 | 박*심 | 010****6029 |
| 79 | 최*용 | 010****4222 |
| 80 | 김*경 | 010****7082 |
| 81 | 박*선 | 010****9735 |
| 82 | 이*수 | 010****5036 |
| 83 | 한*준 | 010****0842 |
| 84 | 박*영 | 010****4736 |
| 85 | 정*선 | 010****6898 |
| 86 | 진*필 | 010****9665 |
| 87 | 진* | 010****6300 |
| 88 | 송*용 | 010****8328 |
| 89 | 권*석 | 010****5465 |
| 90 | 김*민 | 010****5550 |
| 91 | 장*효 | 010****9590 |
| 92 | 신*철 | 010****7981 |
| 93 | 박*태 | 010****9444 |
| 94 | 박*규 | 010****5415 |
| 95 | 공*주 | 010****9634 |
| 96 | 권*복 | 010****9207 |
| 97 | 권*석 | 010****5249 |
| 98 | 정*섭 | 010****5419 |
| 99 | 김*훈 | 010****4322 |
| 100 | 민*준 | 010****0737 |
※ 잔여 당첨자 146명은 다음 게시글에 안내됩니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|











